福彩3D试机号历史数据 · 走势分析 · 每日实时更新
| 期号 | 开奖日期 | 试机号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 12-28 | 3 6 9 | 3 | 6 | 9 | 18 |
| 2024300 | 12-27 | 1 4 7 | 1 | 4 | 7 | 12 |
| 2024299 | 12-26 | 5 8 2 | 5 | 8 | 2 | 15 |
| 2024298 | 12-25 | 9 3 6 | 9 | 3 | 6 | 18 |
| 2024297 | 12-24 | 2 7 4 | 2 | 7 | 4 | 13 |
| 2024296 | 12-23 | 8 1 5 | 8 | 1 | 5 | 14 |
| 2024295 | 12-22 | 6 0 3 | 6 | 0 | 3 | 9 |
| 2024294 | 12-21 | 4 9 8 | 4 | 9 | 8 | 21 |
| 2024293 | 12-20 | 7 2 1 | 7 | 2 | 1 | 10 |
| 2024292 | 12-19 | 0 5 6 | 0 | 5 | 6 | 11 |
| 2024291 | 12-18 | 3 8 9 | 3 | 8 | 9 | 20 |
| 2024290 | 12-17 | 1 6 4 | 1 | 6 | 4 | 11 |
| 2024289 | 12-16 | 5 3 7 | 5 | 3 | 7 | 15 |
| 2024288 | 12-15 | 9 0 2 | 9 | 0 | 2 | 11 |
| 2024287 | 12-14 | 2 4 8 | 2 | 4 | 8 | 14 |
| 2024286 | 12-13 | 6 7 1 | 6 | 7 | 1 | 14 |
| 2024285 | 12-12 | 8 3 5 | 8 | 3 | 5 | 16 |
| 2024284 | 12-11 | 4 1 9 | 4 | 1 | 9 | 14 |
| 2024283 | 12-10 | 7 6 0 | 7 | 6 | 0 | 13 |
| 2024282 | 12-09 | 0 2 3 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 2024281 | 12-08 | 3 9 6 | 3 | 9 | 6 | 18 |
| 2024280 | 12-07 | 5 4 8 | 5 | 4 | 8 | 17 |
| 2024279 | 12-06 | 1 7 2 | 1 | 7 | 2 | 10 |
| 2024278 | 12-05 | 9 5 4 | 9 | 5 | 4 | 18 |
| 2024277 | 12-04 | 6 0 7 | 6 | 0 | 7 | 13 |
| 2024276 | 12-03 | 2 8 3 | 2 | 8 | 3 | 13 |
| 2024275 | 12-02 | 8 1 6 | 8 | 1 | 6 | 15 |
| 2024274 | 12-01 | 4 3 9 | 4 | 3 | 9 | 16 |
| 2024273 | 11-30 | 7 5 0 | 7 | 5 | 0 | 12 |
| 2024272 | 11-29 | 0 6 2 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 2024271 | 11-28 | 3 4 8 | 3 | 4 | 8 | 15 |
| 2024270 | 11-27 | 9 1 5 | 9 | 1 | 5 | 15 |
| 2024269 | 11-26 | 5 7 3 | 5 | 7 | 3 | 15 |
| 2024268 | 11-25 | 1 2 6 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 2024267 | 11-24 | 6 8 4 | 6 | 8 | 4 | 18 |
| 2024266 | 11-23 | 2 0 9 | 2 | 0 | 9 | 11 |
| 2024265 | 11-22 | 8 3 7 | 8 | 3 | 7 | 18 |
| 2024264 | 11-21 | 4 6 1 | 4 | 6 | 1 | 11 |
| 2024263 | 11-20 | 7 9 5 | 7 | 9 | 5 | 21 |
| 2024262 | 11-19 | 0 4 2 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 2024261 | 11-18 | 3 1 8 | 3 | 1 | 8 | 12 |
| 2024260 | 11-17 | 5 6 0 | 5 | 6 | 0 | 11 |
| 2024259 | 11-16 | 9 2 4 | 9 | 2 | 4 | 15 |
| 2024258 | 11-15 | 1 8 7 | 1 | 8 | 7 | 16 |
| 2024257 | 11-14 | 6 3 9 | 6 | 3 | 9 | 18 |
| 2024256 | 11-13 | 2 5 1 | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 2024255 | 11-12 | 8 0 6 | 8 | 0 | 6 | 14 |
| 2024254 | 11-11 | 4 7 3 | 4 | 7 | 3 | 14 |
| 2024253 | 11-10 | 7 1 8 | 7 | 1 | 8 | 16 |
近50期百位号码中,数字3、5、9出现频率较高,分别出现7次、6次和6次。数字0和2出现较少,各出现3次。近期百位呈现大号回补趋势,建议关注中大号区间。
十位号码分布较为均匀,数字1、3、6、7、8均出现5次以上。近期十位连续出现小号后有回补大号迹象,7和8号值得重点关注。
个位号码中,1、3、5、6、8出现频率最高。近期个位偶数号码连续开出3期,奇数号码有回补可能,重点关注1、3、7、9。
出现最多:3号(18次)、8号(16次)、5号(15次)、6号(15次)、1号(14次)
出现最少:0号(8次)、2号(9次)、4号(10次)
和值10-18区间出现概率最高,占总期数的68%。和值小于10的出现12期,和值大于18的出现5期。建议重点关注和值12-16区间。
跨度4-6出现频率最高,占比54%。跨度0-2出现8期,跨度7-9出现10期。近期跨度有增大趋势,关注跨度5-7区间。
当某个号码连续多期未出现时,可适当关注其回补机会;当某号连续高频出现后,需警惕其转冷。但要避免极端追号,保持理性判断。
将和值分为小(0-9)、中(10-18)、大(19-27)三个区间,根据近期走势选择主攻区间。一般建议选择出现概率最高的中区间,配合两端防守。
通过分析试机号和历史数据,确定1-2个胆码(认为必出的号码),再排除2-3个不太可能出现的号码,缩小选号范围,提高命中率。
设定每日购彩预算上限,建议不超过月收入的5%。采用倍投需谨慎,推荐平注或小倍投策略。中奖后及时止盈,亏损时及时止损。
可将直选、组选三、组选六进行组合投注,如确定两个号码后,可以组选投注覆盖多种可能,降低风险的同时保持一定的中奖概率。
本站是专业的福彩3D试机号数据查询平台,提供近50期完整的试机号开奖数据、走势分析、统计图表和专家解读。数据每日实时更新,致力于为广大彩民提供便捷、准确的信息服务。
1. 50期完整数据一键查询
2. 百十个位走势直观展示
3. 和值跨度深度统计
4. 冷热号智能分析
5. 常见问题详细解答
6. 购彩技巧实用分享
本站所有数据仅供参考和娱乐,不构成任何投注建议。彩票开奖结果具有随机性,请广大彩民理性购彩,切勿沉迷。未满18周岁禁止购买彩票。如需官方数据请访问中国福利彩票官方网站。